Berikut ini Merupakan Harga Pulsa Elektrik Murah Dan kecepatan Serta ketepatan transaksi pengisian pulsa menjadi prioritas utama kami. Produk Pulsa Murah kami antara lain: Telkomsel Nasional, Telkomsel Data, Telkomsel Transfer, Indosat Nasional, Indosat Transfer, Indosat Paket Sms & Gprs, XL Axiata, Axis, Three, Smartfren, Esia, Ceria, Flexi dan Pulsa Bolt. Selain Pulsa Elektrik kami juga menyediakan produk Token Listrik, Voucher Game Online dan PPOB Payment.
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.400 | open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.650 | open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.350 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.600 | open |
| SD10 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 10.600 | open |
| SD20 | Telkomsel DATA 100Mb 7Hr | 20.375 | open |
| SD25 | Telkomsel DATA 200Mb 30Hr | 25.525 | open |
| SD50 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | 49.800 | open |
| SD100 | Telkomsel DATA 1,8Gb 30Hr | 98.800 | open |
| TELKOMSEL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.450 | open |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.750 | open |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.700 | open |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.950 | open |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.650 | open |
| TELKOMSEL PAKET SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMS1 | 200 SMS ALL Operator (1 hari) | 1.400 | open |
| SMS5 | 1000 SMS ALL Operator (5 hari) | 5.400 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.700 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.700 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.250 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.275 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.150 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.925 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.750 | open |
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.750 | open |
| IS20 | Indosat 20.000 SMS | 20.350 | open |
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.450 | open |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.800 | open |
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.800 | open |
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.450 | open |
| INDOSAT PAKET NELPON (30hr) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NI1 | Pkt Nelp 1000 Menit Sesama | 21.600 | open |
| NI2 | Pkt Nelp 5000menit Sesama | 37.600 | open |
| NI3 | Pkt Nelp 150Menit All Operator | 38.600 | open |
| NI4 | Pkt Nelp 325Menit All Operator | 71.600 | open |
| NI5 | Pkt Nelp 600Menit All Operator | 108.600 | open |
| INDOSAT DATA SUPER INTERNET |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1 | Indosat Data 1 GB 1 bln 24 jam | 27.500 | open |
| ID2 | Indosat Data 2 GB 1 bln 24 jam | 41.550 | open |
| IDH2 | Indosat Data 30MB 1Hr | 3.650 | open |
| ID3 | Indosat Data 3 GB 1 bln 24 jam | 54.550 | open |
| IDH3 | Indosat Data 60MB 1Hr | 5.150 | open |
| ID3B | Indosat Data 3 GB 3 bln 24 jam | 60.150 | open |
| ID5 | Indosat Data 5 GB 1 bln 24 jam | 87.600 | open |
| IDH10 | Indosat Data 120MB 7Hr | 12.650 | open |
| ID11 | Indosat Data 3 GB | 42.450 | open |
| ID45 | Indosat Data 4,5GB | 45.100 | open |
| ID65 | Indosat Data 6,5 GB | 76.600 | open |
| ID95 | Indosat Data 9,5GB | 80.600 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.550 | open |
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.450 | open |
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 20.050 | open |
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 24.900 | open |
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 28.750 | open |
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 49.600 | open |
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 95.100 | open |
| INDOSAT FREEDOM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF2 | Freedom 1(3G)+1(4G) | 37.200 | open |
| IF6 | Freedom 3(3G)+3(4G) | 58.600 | open |
| IF10 | Freedom 5(3G)+5(4G) | 81.650 | open |
| IF20 | Freedom 10(3G)+10(4G) | 103.650 | open |
| INDOSAT DATA XTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX2 | Indosat Data XTRA 2GB | 38.100 | open |
| IX4 | Indosat Data XTRA 4GB | 58.100 | open |
| IX6 | Indosat Data XTRA 8GB | 73.100 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.700 | open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.700 | open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.350 | open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.250 | open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.450 | gangguan |
| XL50 | XL 50.000 | 50.050 | open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.800 | open |
| XL HOTROD 3G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XHR25 | HotRod 24Jam 500MB, 30hr | 27.100 | open |
| XHR30 | HotRod 24Jam 600MB, 30hr | 30.600 | open |
| XHR50 | HotRod 24Jam 1.GB, 30hr | 49.650 | open |
| XHR60 | HotRod 24Jam 2GB, 30hr | 60.600 | open |
| XHR100 | HotRod 24Jam 4.5GB, 30hr | 94.850 | open |
| XHR120 | HotRod 24Jam 6GB, 30hr | 99.850 | open |
| XL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.800 | open |
| XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.650 | open |
| XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.150 | open |
| XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25.000 | open |
| XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30.050 | open |
| XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 50.100 | open |
| XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 99.150 | open |
| XL SUPER NGEBUT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XSN25 | Ngebut 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 25.600 | gangguan |
| XSN50 | Ngebut 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 42.600 | gangguan |
| XSN100 | Ngebut 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 84.600 | gangguan |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.700 | open |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.700 | open |
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.400 | gangguan |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.200 | open |
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.450 | gangguan |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 | open |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.700 | open |
| AXIS TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.775 | open |
| AXT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.650 | open |
| AXT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20.050 | open |
| AXT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.100 | open |
| AXT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 30.100 | open |
| AXT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.400 | open |
| AXT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.650 | open |
| AXIS DATA BRONET |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AB35 | AXIS KUOTA 1GB 1 BULAN | 19.650 | open |
| AB50 | AXIS KUOTA 2GB 1 BULAN | 27.150 | open |
| AB60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 37.150 | gangguan |
| AB100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 52.150 | gangguan |
| ABK35 | AXIS KUOTA 1GB 2 BULAN | 23.650 | open |
| ABK50 | AXIS KUOTA 2GB 2 BULAN | 32.150 | open |
| ABK60 | AXIS KUOTA 3GB 2 BULAN | 41.650 | open |
| ABK100 | AXIS KUOTA 5GB 1 BULAN | 62.150 | gangguan |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | Three 1.000 | 1.150 | open |
| TR2 | Three 2.000 | 2.250 | open |
| TR3 | Three 3.000 | 3.250 | open |
| TR4 | Three 4.000 | 4.200 | open |
| TR5 | Three 5.000 | 5.200 | open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.200 | open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.050 | open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.950 | open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.800 | open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.800 | open |
| TR100 | Three 100.000 | 99.300 | open |
| THREE INTERNET |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD2 | Three Internet 20 MB | 2.450 | open |
| TD5 | Three Internet 80 MB | 5.200 | open |
| TD10 | Three Internet 300 MB | 10.075 | open |
| TD20 | Three Internet 650 MB | 19.650 | open |
| TD33 | Three Internet 1,25 GB | 32.100 | open |
| TD85 | Three Internet 4,25 GB | 80.600 | open |
| PAKET THREE KUOTA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TK1 | 1GB + pulsa nelp 10rb sesama | 19.100 | open |
| TK2 | 2GB + pulsa nelp 10rb sesama | 35.600 | open |
| TK3 | 3GB + pulsa nelp 10rb sesama | 49.600 | open |
| TK4 | 4GB + pulsa nelp 10rb sesama | 59.600 | open |
| TK5 | 5GB + pulsa nelp 20rb sesama | 73.600 | open |
| TK6 | 6GB + pulsa nelp 20rb sesama | 85.600 | open |
| TK8 | 8GB + pulsa nelp 20rb sesama | 113.600 | open |
| TK10 | 10GB + pulsa nelp 20rb sesama | 140.100 | open |
| Aktifasi KPK Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.100 | open |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.900 | open |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.700 | open |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.200 | open |
| Aktifasi KPK Three AON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 19.150 | open |
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 35.150 | open |
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.150 | open |
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.150 | open |
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 72.650 | open |
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 86.150 | open |
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.150 | open |
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.150 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.600 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia 5.000 | 5.300 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 10.300 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 24.850 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 49.600 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 98.100 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria 5.000 | 4.900 | open |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.600 | open |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.100 | open |
| C50 | Ceria 50.000 | 47.600 | open |
| C100 | Ceria 100.000 | 95.100 | open |
| BOLT 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.700 | open |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.850 | open |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.850 | open |
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.850 | open |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.600 | open |
| Bolt Kuota |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BK1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 32.100 | open |
| BK3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 52.100 | open |
| BK8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 103.100 | open |
| BK13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 150.100 | open |
| BK17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 205.100 | open |
0 komentar: